トランスコーダー機能搭載
多種多様なフォーマットに対応し、守備範囲の広いトランスコーダーを内蔵
トランスコーダー機能搭載
Cantemo Portal™はフォーマットを自動検出し、メディア品質の検証と操作・処理機能をもつトランスコーダーを内蔵しています。これにより複数のファイルフォーマットが混在するプロジェクトの素材アセットを、編集やMA、フィニッシングなどの制作工程に必要な素材分配に利用できます。低解像度プロキシはデータのインジェストとともに生成され、素材データのweb経由でのプレビューに便利です。インジェストの際に複数の形式へのトランスコードも、自動または任意操作で行うことができます。
トランスコード、トランスラッピング対応一覧表
メタデータ保管 | 読込・プレビュー生成 | 書込 | |
---|---|---|---|
対応映像コンテナフォーマット形式 | |||
AVI | ◎ | ◎ | ◎ |
DV-Video | ◎ | ◎ | ◎ |
FLV | ◎ | ◎ | ◎ |
MXF Op1a | ◎ | ◎ | ◎ |
MXF OpAtom Avid 3 | ◎ | ◎ | ◎ |
MXF OpAtom Avid 4 | ◎ | ◎ | ◎ |
MXF OpAtom Avid 5 | ◎ | ◎ | ◎ |
MOV | ◎ | ◎ | ◎ |
MP4 | ◎ | ◎ | ◎ |
P2 MXF | ◎ | ◎ | ◎ |
WebM | ◎ | ◎ | ◎ |
XDCAM MXF | ◎ | ◎ | ◎ |
対応ノンリニア編集ソフトウェア形式 | |||
Avid AAF | ◎ | ◎ | ◎ |
FCP7 | ◎ | ◎ | ◎ |
FCPX | ◎ | ||
Premiere Pro | ◎ | ||
Codecs | |||
AVC-Intra | ◎ | ◎* | ◎* |
DV | ◎ | ◎ | ◎ |
DV100 | ◎ | ◎ | ◎* |
H.264 8bits | ◎ | ◎ | ◎ |
IMX | ◎ | ◎ | ◎ |
MPEG-2 | ◎ | ◎ | ◎* |
VC-1 (WMV) | ◎ | ◎ | ◎* |
VC-3 (DNxHD) | ◎ | ◎ | ◎* |
VP6/FLV | ◎ | ◎ | |
XDCAM HD | ◎ | ◎ | ◎* |
メタデータ保管 | 読込・プレビュー生成 | 書込 | |
---|---|---|---|
対応音声形式 | |||
AC-3 (consumer) | ◎ | ◎ | ◎ |
AC-3 (professional) | ◎ | ◎ | |
AIFF | ◎ | ◎ | ◎ |
ALAC | ◎ | ◎ | ◎ |
FLAC | ◎ | ◎ | ◎ |
HE-AAC/MP4 | ◎ | ◎ | |
LC-AAC/MP4 | ◎ | ◎ | ◎ |
MP2/MP3 | ◎ | ◎ | ◎ |
PCM/AES | ◎ | ◎ | ◎ |
Theora (OGG) | ◎ | ◎ | ◎ |
Vorbis | ◎ | ◎ | ◎ |
VP8 | ◎ | ◎ | ◎ |
WAV | ◎ | ◎ | ◎ |
WMA (consumer) | ◎ | ◎ | ◎ |
WMA (pro not lossless) | ◎ | ◎ | |
対応ビットマップ画像形式 | |||
BMP | ◎ | ◎ | ◎ |
GIF | ◎ | ◎ | ◎ |
JPG/JPEG | ◎ | ◎ | ◎ |
PNG | ◎ | ◎ | ◎ |
PNM | ◎ | ◎ | ◎ |
TIFF | ◎ | ◎ | ◎ |
対応ベクター画像形式 | |||
3D | ◎ | ||
EPS | ◎ | ◎ | |
SVG | ◎ | ◎ | |
Adobe Illustrator | ◎ | ◯*2 | |
対応ドキュメント形式 | |||
Word | ◎ | ||
Powerpoints | ◎ | ||
Excel | ◎ | ||
◎ | ◎ |
* 有償オプションにより対応
*2 Adobe Illustratorは PDF互換で保存された場合のみ